Hyresvärdar i Umeå
Nedan listas alla hyresvärdar i Umeå. Listan över hyresvärdar är från start baserad på företagens verksamhetsinriktning hos Bolagsverket som är "Uthyrning av privatbostäder" men vi har sedan lagt hundratals timmar på att komplettera och kvalitetssäkra databasen. Och resultatet? Ja vi tycker själva att det är Sveriges i särklass bästa register över olika hyresvärdar och vi hoppas du kommer tycka likadant!
Gata | Region | Rum | Hyra | Boyta | Kontrakt | Inlagd | |
Umeå | 4.0st | 15 129 kr | 153 kvm | uthyres | 2020-09-03 | ||
Umeå | 6.0st | 16 633 kr | 162 kvm | uthyres | 2020-09-03 | ||
Umeå | 1.0st | 2 000 kr | 60 kvm | uthyres | 2020-09-03 | ||
Umeå | 1.0st | 4 000 kr | 20 kvm | uthyres | 2020-09-03 | ||
Umeå | 9.9st | 2 700 kr | 12 kvm | uthyres | 2020-09-03 | ||
Visa fler lägenheter i Umeå |