Publicerat 2014-07-08 12:44.

Handelsbanken

BindningstidRäntaFörändring
3 månader2,42 %-0,24 %
1 år2,39 %-0,20 %
2 år2,50 %-0,15 %
3 år2,65 %-0,14 %
5 år3,13 %-0,10 %
8 år3,98 %-0,05 %
10 år4,04 %-0,14 %

ICA Banken

BindningstidRäntaFörändring
3 månader2,42 %Oförändrad
1 år2,39 %-0,21 %
2 år2,50 %-0,16 %
3 år2,65 %-0,15 %
4 år2,93 %-0,09 %
5 år3,13 %-0,11 %
7 år3,52 %-0,11 %
10 år4,00 %-0,05 %

SBAB

BindningstidRäntaFörändring
3 månader2,42 %Oförändrad
1 år2.39 %-0,21 %
2 år2,50 %-0,16 %
3 år2,65 %-0,15 %
4 år2,93 %-0,09 %
5 år3,13 %-0,11 %
7 år3,52 %-0,11 %
10 år4,00 %-0,05 %

Swedbank

BindningstidRäntaFörändring
3 månader2,44 %-0,15 %
1 år2,49 %-0,15 %
2 år2,53 %-0,15 %
3 år2,65 %-0,15 %
4 år2,97 %-0,15 %
5 år3,09 %-0,15 %
6 år3,43 %-0,15 %
7 år3,51 %-0,15 %
8 år3,71 %-0,15 %
9 år3,81 %-0,15 %
10 år3,90 %-0,15 %

Länsförsäkringar

BindningstidRäntaFörändring
3 månader2,41 %-0,06 %
1 år2,49 %-0,15 %
2 år2,51 %-0,15 %
3 år2,60 %-0,15 %
4 år2,94 %-0,06 %
5 år3,07 %-0,14 %
7 år3,63 %-0,15 %
10 år3,89 %-0,12 %

Nordea

BindningstidRäntaFörändring
3 månader2,43 %-0,15 %
1 år2,45 %-0,20 %
2 år2,53 %-0,15 %
3 år2,65 %-0,15 %
4 år2,95 %-0,10 %
5 år3,15 %-0,10 %
8 år3,90 %-0,10 %